Mitgliedsbeiträge pro Jahr |
| Aktive Mitglieder | 92 € | |
| Aktive Mitglieder bis 21 Jahre, Schüler und Studenten bis 26 Jahre | 46 € | |
| Schwerstbehinderte (80% Behinderungsgrad) mit Ausweis | 46 € | |
| Passive Mitglieder | 46 € | |
| Partner der Mitglieder | 31 € | |
| Jugendliche unter 18 Jahre | 46 € | |
| Ab dem zweiten Kind einer Familie beträgt der jährliche Mitgliederbeitrag pro Kind | 20 € | |
Liege- und Stellplätze pro Jahr |
| Landliegeplatz | 31 € | |
| Stegplatz in Lampertheim | 128 € | |
| Wohnwagenstellplatz in Lampertheim | 102 € | |
Aufnahmegebühr einmalig |
| Aktive Mitlgieder | 153 € | |
| Für Landliegeplatz | 77 € | |
| Für Stegplatz in Lampertheim | 256 € | |
| Für Wohnwagenstellplatz in Lampertheim | 102 € | |
Sonstiges |
| Nicht geleistete Arbeitsstunden (15 Stunden müssen pro Jahr geleistet werden) | 20 € | |